Wiki broncode van Algemene dagen afwijkende capaciteit
Version 9.2 by Maaike Borman on 22-08-2019
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Tonen = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.Algemene dagen afwijkende capaciteit.WebHome@1564930709475-541.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | = Nieuw / Wijzig = | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.Algemene dagen afwijkende capaciteit.WebHome@1564930842303-623.png||height="92" width="281"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting | ||
| 10 | |Datum|Datum|8| | ||
| 11 | |Afwijkende capaciteit|Numerieke invoer|3| | ||
| 12 | |||
| 13 | = Database = | ||
| 14 | |||
| 15 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting | ||
| 16 | |Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum| | ||
| 17 | |Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage| | ||
| 18 | |||
| 19 |