Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 9.4 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-04-2024
Naar versie < 9.6 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-04-2024
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -17,9 +17,8 @@
17 17  
18 18  = Database =
19 19  
20 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
21 -|Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum|
22 -|Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage|
23 -|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst|
24 -|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd|
25 -
20 +|=Omschrijving|=Tabel|=Veld
21 +|Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum
22 +|Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage
23 +|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst
24 +|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5