Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 9.3 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-04-2024
Naar versie < 3.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 04-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Nieuwe bijlage 1564930842303-623.png toegevoegd

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Titel
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Algemene dagen afwijkende capaciteit
Ouder
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.WebHome
Auteur document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.PetraMol
1 +XWiki.MaaikeBorman
Inhoud
... ... @@ -1,23 +1,0 @@
1 -= Tonen =
2 -
3 -[[image:1712240889540-930.png]]
4 -
5 -= Nieuw / Wijzig =
6 -
7 -[[image:1712240914131-240.png]]
8 -
9 -|=(% style="width: 243px;" %)Veld|=(% style="width: 213px;" %)Type|=(% style="width: 71px;" %)Lengte|=(% style="width: 462px;" %)Omschrijving / Toelichting
10 -|(% style="width:243px" %)Datum|(% style="width:213px" %)Datum|(% style="width:71px" %)8|(% style="width:462px" %)Datum van afwijkende capaciteit
11 -|(% style="width:243px" %)Afwijkende capaciteit|(% style="width:213px" %)Numerieke invoer|(% style="width:71px" %)3|(% style="width:462px" %)% van hoeveel er ingepland mag worden
12 -|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|(% style="width:213px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:71px" %)255|(% style="width:462px" %)Tekst waarom er een afwijkende capaciteit is.
13 -|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|(% style="width:213px" %)Checkbox|(% style="width:71px" %) |(% style="width:462px" %)Dan mag door de doserend gebruiker nog wel een afspraak worden ingepland.
14 -
15 -= Database =
16 -
17 -|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
18 -|Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum|
19 -|Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage|
20 -|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst|
21 -|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd|
22 -
23 -
1564930950537-578.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MaaikeBorman
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -26.9 KB
Inhoud

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5