Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 11.3
gewijzigd door Petra Mol
op 07-03-2025
Naar versie < 9.3 >
gewijzigd door Petra Mol
op 04-04-2024
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Ouder
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.01\. Administratief.WebHome
1 +Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.Administratief.WebHome
Inhoud
... ... @@ -1,18 +1,23 @@
1 1  = Tonen =
2 2  
3 -[[image:1722000736352-994.png]]
3 +[[image:1712240889540-930.png]]
4 4  
5 += Nieuw / Wijzig =
5 5  
6 -In dit onderdeel kun je aangeven op welke dagen een afwijkende capaciteit geldt, zoals bijvoorbeeld op feestdagen. Om een dag met afwijkende capaciteit vast te leggen in Trodis, selecteer je 'Nieuw' en voer je de betreffende datum met afwijkende capaciteit in. Als iemand dan probeert een afspraak te plannen op deze [[datum>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.05\. Tabblad Afspraak.WebHome]], verschijnt de melding: 'Deze afspraaklocatie is op deze dag GESLOTEN'.
7 -
7 +[[image:1712240914131-240.png]]
8 8  
9 -= Nieuw / Wijzig =
9 +|=(% style="width: 243px;" %)Veld|=(% style="width: 213px;" %)Type|=(% style="width: 71px;" %)Lengte|=(% style="width: 462px;" %)Omschrijving / Toelichting
10 +|(% style="width:243px" %)Datum|(% style="width:213px" %)Datum|(% style="width:71px" %)8|(% style="width:462px" %)Datum van afwijkende capaciteit
11 +|(% style="width:243px" %)Afwijkende capaciteit|(% style="width:213px" %)Numerieke invoer|(% style="width:71px" %)3|(% style="width:462px" %)% van hoeveel er ingepland mag worden
12 +|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|(% style="width:213px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:71px" %)255|(% style="width:462px" %)Tekst waarom er een afwijkende capaciteit is.
13 +|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|(% style="width:213px" %)Checkbox|(% style="width:71px" %) |(% style="width:462px" %)Dan mag door de doserend gebruiker nog wel een afspraak worden ingepland.
10 10  
11 -[[image:1722000592146-488.png]]
12 -
15 += Database =
13 13  
14 -|=(% style="width: 269px;" %)Veld|=(% style="width: 179px;" %)Type|=(% style="width: 71px;" %)Lengte|=(% style="width: 462px;" %)Omschrijving / Toelichting
15 -|(% style="width:269px" %)Datum|(% style="width:179px" %)Datum|(% style="width:71px" %)8|(% style="width:462px" %)Datum van afwijkende capaciteit.
16 -|(% style="width:269px" %)Afwijkende capaciteit|(% style="width:179px" %)Numerieke invoer|(% style="width:71px" %)3|(% style="width:462px" %)% van hoeveel er ingepland mag worden.
17 -|(% style="width:269px" %)Waarschuwingstekst|(% style="width:179px" %)Alfanumerieke invoer|(% style="width:71px" %)255|(% style="width:462px" %)Tekst waarom er een afwijkende capaciteit is.
18 -|(% style="width:269px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|(% style="width:179px" %)Checkbox|(% style="width:71px" %) |(% style="width:462px" %)Dan mag door de doserend gebruiker nog wel een afspraak inplannen.
17 +|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
18 +|Datum|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Datum|
19 +|Afwijkende capaciteit|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Capaciteitspercentage|
20 +|(% style="width:243px" %)Waarschuwingstekst|AlgDagenMetAfwCapaciteit|Waarschuwingstekst|
21 +|(% style="width:243px" %)Doordrukken tijdens doseren toestaan|AlgDagenMetAfwCapaciteit|DoordrukkenToestaandInd|
22 +
23 +
1712241381102-563.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -11.4 KB
Inhoud
1712241394660-678.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -24.8 KB
Inhoud
1722000592146-488.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -9.7 KB
Inhoud
1722000736352-994.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.PetraMol
Grootte
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -16.4 KB
Inhoud

Inhoudsopgave

Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5