Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
5.1 | 1 | = Tonen = |
| |
1.1 | 2 | |
| |
3.1 | 3 | |
| |
4.1 | 4 | = Wijzig = |
| 5 | |||
| |
3.1 | 6 | == Diverse == |
| 7 | |||
| |
6.1 | 8 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 9 | |Default controlelocatie| |Dropbox| | | ||
| 10 | |ZelfMeter controlelocatie| |Dropbox| | | ||
| 11 | |Zelfmanagement controlelocatie| |Dropbox| | | ||
| 12 | |Direct genereren voorstellen bij hand-invoer| |Checkbox| | | ||
| 13 | |Direct genereren voorstellen bij automaat-invoer| |Checkbox| | | ||
| 14 | |Administratieve mutaties loggen| |Checkbox| | | ||
| 15 | |Meldingtermijn voor 'Geplande afloop behandeling| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 16 | |Interne verwijzer toegestaan| |Checkbox| | | ||
| 17 | |Monsternummers printen| |Checkbox| | | ||
| 18 | |Tonen controlelocaties status| |Checkbox| | | ||
| 19 | |Tonen vakantie in dossier| |Checkbox| | | ||
| 20 | |Afdwingen maximale afspraaktermijn| |Checkbox| | | ||
| 21 | |Sprongwaarde in procenten| |Checkbox| | | ||
| 22 | |Doseerbrieven scannen| |Checkbox| | | ||
| |
3.1 | 23 | |
| 24 | == Patiëntnummers == | ||
| 25 | |||
| |
6.1 | 26 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 27 | |Minimum lengte (exclusief checkgetal)| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 28 | |Maximum lengte (exclusief checkgetal)| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 29 | |Checkgetal toevoegen| |Checkbox| | | ||
| 30 | |Checkgetal vooraan (anders: achteraan)| |Checkbox| | | ||
| 31 | |Voorloopnullen tot x aantal cijfers| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 32 | |Formaat (regex)| |Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
| |
3.1 | 33 | |
| 34 | == Overzicht instellingen == | ||
| 35 | |||
| |
6.1 | 36 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 37 | |Maximum datum-range lengte bij online lijsten| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 38 | |Criterium opnameduur voor traceringslijst| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 39 | |DIV-lijst op naam sorteren (i.p.v. op doseeruitgang)| |Checkbox| | | ||
| |
3.1 | 40 | |
| 41 | == Kalenders == | ||
| 42 | |||
| |
6.1 | 43 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 44 | |Kaartkalenders (anders: normale kalenders)| |Checkbox| | | ||
| 45 | |Kalender met historie (scrollen)| |Checkbox| | | ||
| 46 | |Kalender met historie bewaren in database| |Checkbox| | | ||
| 47 | |Toon dosering op doseerdatum| |Checkbox| | | ||
| 48 | |Aantal week kolommen op kaartkalenders| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 49 | |Aantal dagen kalenderdoorloop| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 50 | |Criterium afspraaktermijn voor kalenderdoorloop| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 51 | |Start weekdag op kalender| |Dropbox| | | ||
| 52 | |Maximum aantal opmerkingen op kaart| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 53 | |Maximum aantal CL-opmerkingen op kaart| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| |
3.1 | 54 | |
| 55 | == Redenen en opmerkingen == | ||
| 56 | |||
| |
6.1 | 57 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 58 | |Opmerking met code en vrije tekst| |Checkbox| | | ||
| 59 | |(Contra)Indicatie met code en vrije tekst| |Checkbox| | | ||
| 60 | |Stopreden voor stoppen bij doseren| |Dropbox| | | ||
| 61 | |Doodsoorzaak bij stoppen BP| |Dropbox| | | ||
| 62 | |Stopreden BP bij overlijden| |Dropbox| | | ||
| 63 | |Kalenderopmerking algemeen| |Dropbox| | | ||
| 64 | |Kalenderopmerking polibezoek| |Dropbox| | | ||
| 65 | |Kalenderopmerking thuiscontrole| |Dropbox| | | ||
| 66 | |Kalenderopmerking voor 'elders-controle'| |Dropbox| | | ||
| 67 | |Opmerking bij verboden periode| |Dropbox| | | ||
| 68 | |Opmerking voor behandelperiode onderbreking| |Dropbox| | | ||
| 69 | |Opmerking bij coumarine wijziging| |Dropbox| | | ||
| 70 | |Opmerking bij therapeutische range wijziging| |Dropbox| | | ||
| 71 | |Medicijn kalenderopmerking| |Dropbox| | | ||
| 72 | |Opmerking bij dagindruk invoer| |Dropbox| | | ||
| 73 | |Stop controle opmerking| |Dropbox| | | ||
| 74 | |Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 75 | |Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 76 | |Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 77 | |Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| 78 | |Maximum aantal adm. opmerkingen per dag| |Numerieke invoer|Oneindig| | ||
| |
3.1 | 79 | |
| 80 | == Overige == | ||
| 81 | |||
| |
6.1 | 82 | |=Veld|=Omschrijving|=Type|=Lengte|=Toelichting |
| 83 | |ZIS gekoppeld| |Checkbox| | | ||
| 84 | |Patientinschrijving verplicht eerst in ZIS| |Checkbox| | | ||
| 85 | |Identiteit is vastgesteld door inkomend HL7-bericht| |Checkbox| | | ||
| 86 | |Naw-gegevens doorgeven| |Checkbox| | | ||
| 87 | |Orders plaatsen| |Checkbox| | | ||
| 88 | |Uitslagen doorgeven| |Checkbox| | | ||
| 89 | |Afspraken doorgeven| |Checkbox| | | ||
| 90 | |Ontbrekende data toevoegen| |Checkbox| | | ||
| 91 | |Dossier uitvoerdirectory| |Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
| 92 | |PDF uitvoerdirectory| |Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
| |
3.1 | 93 | |
| 94 |