Wiki broncode van Algemeen
Version 11.1 by Maaike Borman on 16-08-2019
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.1 | 1 | = Tonen = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
3.1 | 3 | |
![]() |
4.1 | 4 | = Wijzig = |
5 | |||
![]() |
3.1 | 6 | == Diverse == |
7 | |||
![]() |
8.1 | 8 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
9 | |Default controlelocatie|Selectie popup| | | ||
10 | |ZelfMeter controlelocatie|Selectie popup| | | ||
11 | |Zelfmanagement controlelocatie|Selectie popup| | | ||
12 | |Direct genereren voorstellen bij hand-invoer|Checkbox| | | ||
13 | |Direct genereren voorstellen bij automaat-invoer|Checkbox| | | ||
14 | |Administratieve mutaties loggen|Checkbox| | | ||
15 | |Meldingtermijn voor 'Geplande afloop behandeling|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
16 | |Interne verwijzer toegestaan|Checkbox| | | ||
17 | |Monsternummers printen|Checkbox| | | ||
18 | |Tonen controlelocaties status|Checkbox| | | ||
19 | |Tonen vakantie in dossier|Checkbox| | | ||
20 | |Afdwingen maximale afspraaktermijn|Checkbox| | | ||
21 | |Sprongwaarde in procenten|Checkbox| | | ||
22 | |Doseerbrieven scannen|Checkbox| | | ||
![]() |
3.1 | 23 | |
24 | == Patiëntnummers == | ||
25 | |||
![]() |
8.1 | 26 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
27 | |Minimum lengte (exclusief checkgetal)|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
28 | |Maximum lengte (exclusief checkgetal)|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
29 | |Checkgetal toevoegen|Checkbox| | | ||
30 | |Checkgetal vooraan (anders: achteraan)|Checkbox| | | ||
31 | |Voorloopnullen tot x aantal cijfers|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
32 | |Formaat (regex)|Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
3.1 | 33 | |
34 | == Overzicht instellingen == | ||
35 | |||
![]() |
8.1 | 36 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
37 | |Maximum datum-range lengte bij online lijsten|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
38 | |Criterium opnameduur voor traceringslijst|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
39 | |DIV-lijst op naam sorteren (i.p.v. op doseeruitgang)|Checkbox| | | ||
![]() |
3.1 | 40 | |
41 | == Kalenders == | ||
42 | |||
![]() |
8.1 | 43 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
44 | |Kaartkalenders (anders: normale kalenders)|Checkbox| | | ||
45 | |Kalender met historie (scrollen)|Checkbox| | | ||
46 | |Kalender met historie bewaren in database|Checkbox| | | ||
47 | |Toon dosering op doseerdatum|Checkbox| | | ||
48 | |Aantal week kolommen op kaartkalenders|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
49 | |Aantal dagen kalenderdoorloop|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
50 | |Criterium afspraaktermijn voor kalenderdoorloop|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
51 | |Start weekdag op kalender|Dropbox| | | ||
52 | |Maximum aantal opmerkingen op kaart|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
53 | |Maximum aantal CL-opmerkingen op kaart|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
3.1 | 54 | |
55 | == Redenen en opmerkingen == | ||
56 | |||
![]() |
8.1 | 57 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
58 | |Opmerking met code en vrije tekst|Checkbox| | | ||
![]() |
10.1 | 59 | |(Contra) indicatie met code en vrije tekst|Checkbox| | |
![]() |
8.1 | 60 | |Stopreden voor stoppen bij doseren|Dropbox| | |
61 | |Doodsoorzaak bij stoppen BP|Dropbox| | | ||
62 | |Stopreden BP bij overlijden|Dropbox| | | ||
63 | |Kalenderopmerking algemeen|Dropbox| | | ||
64 | |Kalenderopmerking polibezoek|Dropbox| | | ||
65 | |Kalenderopmerking thuiscontrole|Dropbox| | | ||
66 | |Kalenderopmerking voor 'elders-controle'|Dropbox| | | ||
67 | |Opmerking bij verboden periode|Selectie popup| | | ||
68 | |Opmerking voor behandelperiode onderbreking|Dropbox| | | ||
69 | |Opmerking bij coumarine wijziging|Selectie popup| | | ||
70 | |Opmerking bij therapeutische range wijziging|Selectie popup| | | ||
71 | |Medicijn kalenderopmerking|Selectie popup| | | ||
72 | |Opmerking bij dagindruk invoer|Selectie popup| | | ||
73 | |Stop controle opmerking|Selectie popup| | | ||
74 | |Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
75 | |Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
76 | |Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
77 | |Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
78 | |Maximum aantal adm. opmerkingen per dag|Numerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
3.1 | 79 | |
80 | == Overige == | ||
81 | |||
![]() |
8.1 | 82 | |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting |
83 | |ZIS gekoppeld|Checkbox| | | ||
84 | |Patientinschrijving verplicht eerst in ZIS|Checkbox| | | ||
85 | |Identiteit is vastgesteld door inkomend HL7-bericht|Checkbox| | | ||
86 | |Naw-gegevens doorgeven|Checkbox| | | ||
87 | |Orders plaatsen|Checkbox| | | ||
88 | |Uitslagen doorgeven|Checkbox| | | ||
89 | |Afspraken doorgeven|Checkbox| | | ||
90 | |Ontbrekende data toevoegen|Checkbox| | | ||
91 | |Dossier uitvoerdirectory|Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
92 | |PDF uitvoerdirectory|Alfanumerieke invoer|Oneindig| | ||
![]() |
3.1 | 93 | |
![]() |
8.1 | 94 | = Database = |
95 | |||
96 | == Diverse == | ||
97 | |||
![]() |
9.1 | 98 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
![]() |
10.1 | 99 | |Default controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingen|TT3ControleLocatie#OID| |
100 | |ZelfMeter controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingen|ZelfMeterControleLocatie#OID| | ||
101 | |Zelfmanagement controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingenDefault|ZelfMangementControleLocatie#OID| | ||
102 | |Direct genereren voorstellen bij hand-invoer|AlgAdministratieveInstellingen|DirectGenererenVoorstellenBijHandInvoerInd| | ||
103 | |Direct genereren voorstellen bij automaat-invoer|AlgAdministratieveInstellingen|DirectGenererenVoorstellenBijAutomaatInvoerInd| | ||
104 | |Administratieve mutaties loggen|AlgAdministratieveInstellingen|AdministratieveMutatiesLoggenInd| | ||
105 | |Meldingtermijn voor 'Geplande afloop behandeling'|AlgAdministratieveInstellingen|MeldingsTermijnGeplandeAfloopBehandelingBijDoseren| | ||
106 | |Interne verwijzer toegestaan|AlgAdministratieveInstellingen|InterneVerwijzerToegestaanInd| | ||
107 | |Monsternummers printen|AlgAdministratieveInstellingen|MonsternummersPrintenInd| | ||
108 | |Tonen controlelocaties status|AlgAdministratieveInstellingen|TonenControlelocatiesStatusInd| | ||
109 | |Tonen vakantie in dossier|AlgAdministratieveInstellingen|TonenVakantieInDossierInd| | ||
110 | |Afdwingen maximale afspraaktermijn|AlgAdministratieveInstellingen|AfdwingenMaximaleAfspraaktermijnInd| | ||
111 | |Sprongwaarde in procenten|AlgAdministratieveInstellingen|SprongwaardeInProcentenInd| | ||
112 | |Doseerbrieven scannen|AlgAdministratieveInstellingen|DoseerbrievenScannenInd| | ||
![]() |
8.1 | 113 | |
114 | == Patiëntnummers == | ||
115 | |||
![]() |
9.1 | 116 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
![]() |
10.1 | 117 | |Minimum lengte (exclusief checkgetal)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerMinimaleLengte| |
118 | |Maximum lengte (exclusief checkgetal)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientnummerMaximaleLengte| | ||
119 | |Checkgetal toevoegen|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerCheckGetalInd| | ||
120 | |Checkgetal vooraan (anders: achteraan)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerCheckGetalVooraanInd| | ||
121 | |Voorloopnullen tot x aantal cijfers|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerVoorloopnullen| | ||
122 | |Formaat (regex)|AlgAdministratieveInstellingen|[PatientnummerRegExp]| | ||
![]() |
8.1 | 123 | |
124 | == Overzicht instellingen == | ||
125 | |||
![]() |
10.1 | 126 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
127 | |Maximum datum-range lengte bij online lijsten|AlgAdministratieveInstellingen|MaxDatumRangeLengteBijOnLineLijsten| | ||
128 | |Criterium opnameduur voor traceringslijst|AlgAdministratieveInstellingen|AantalDagenOpgenomenVoordatTraceringsKandidaat| | ||
129 | |DIV-lijst op naam sorteren (i.p.v. op doseeruitgang)|AlgAdministratieveInstellingen|DivOpNaamInd| | ||
![]() |
8.1 | 130 | |
131 | == Kalenders == | ||
132 | |||
![]() |
10.1 | 133 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
134 | |Kaartkalenders (anders: normale kalenders)|AlgAdministratieveInstellingen|KaartKalenderInd| | ||
135 | |Kalender met historie (scrollen)|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderMetHistorie| | ||
136 | |Kalender met historie bewaren in database|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderBewarenInDatabase| | ||
137 | |Toon dosering op doseerdatum|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderToonBestaandeDoseringOpDoseerdatum| | ||
138 | |Aantal week kolommen op kaartkalenders|AlgAdministratieveInstellingen|AantalWeekKolommenOpKaartKalender| | ||
139 | |Aantal dagen kalenderdoorloop|AlgAdministratieveInstellingen|AantalDagenKalenderDoorloop| | ||
140 | |Criterium afspraaktermijn voor kalenderdoorloop|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderDoorloopVanafEenAfspraakTermVan| | ||
141 | |Start weekdag op kalender|AlgAdministratieveInstellingen|StartWeekdagOpDeKalender| | ||
142 | |Maximum aantal opmerkingen op kaart|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalOpmerkingenOpKaart| | ||
143 | |Maximum aantal CL-opmerkingen op kaart|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalCLOpmerkingenOpKaart| | ||
![]() |
8.1 | 144 | |
145 | == Redenen en opmerkingen == | ||
146 | |||
![]() |
9.1 | 147 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
![]() |
10.1 | 148 | |Opmerking met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen|OpmerkingMetCodeEnVrij| |
![]() |
11.1 | 149 | |(Contra) indicatie met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen|IndicatieMetCodeEnVrij| |
150 | |Stopreden voor stoppen bij doseren| | | | ||
151 | |Doodsoorzaak bij stoppen BP|AlgAdministratieveInstellingen|TT3StopRedenNAWOverlijden#OID| | ||
152 | |Stopreden BP bij overlijden|AlgAdministratieveInstellingen|TT3StopRedenBPOverlijden#OID| | ||
153 | |Kalenderopmerking algemeen| | | | ||
154 | |Kalenderopmerking polibezoek|AlgAdministratieveInstellingen|TT3CLOpmerkingPoli#OID| | ||
155 | |Kalenderopmerking thuiscontrole|AlgAdministratieveInstellingen|TT3CLOpmerkingThuis#OID| | ||
156 | |Kalenderopmerking voor 'elders-controle'|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingVoorElders#OID| | ||
157 | |Opmerking bij verboden periode|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingVerbodenPeriode#OID| | ||
158 | |Opmerking voor behandelperiode onderbreking| | | | ||
159 | |Opmerking bij coumarine wijziging| | | | ||
160 | |Opmerking bij therapeutische range wijziging|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingBijTherapRangeWijziging#OID| | ||
161 | |Medicijn kalenderopmerking| | | | ||
162 | |Opmerking bij dagindruk invoer|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingDagindrukInvoer#OID| | ||
163 | |Stop controle opmerking| | | | ||
164 | |Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen|AlgAdministratieveInstellingen|VrijeTekstLengte| | ||
![]() |
10.1 | 165 | |Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalBelOpmPerDag| |
166 | |Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalKalOpmPerDag| | ||
167 | |Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalPatOpmPerDag| | ||
168 | |Maximum aantal adm. opmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalAdmOpmPerDag| | ||
![]() |
8.1 | 169 | |
170 | == Overige == | ||
171 | |||
![]() |
9.1 | 172 | |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting |
![]() |
11.1 | 173 | |ZIS gekoppeld|AlgAdministratieveInstellingen|ZISGekoppeldInd| |
174 | |Patientinschrijving verplicht eerst in ZIS|AlgAdministratieveInstellingen|PatientInschrijvingVerplichtEerstInZISInd| | ||
175 | |Identiteit is vastgesteld door inkomend HL7-bericht|AlgAdministratieveInstellingen|HL7WIDVastgesteldInd| | ||
176 | |Naw-gegevens doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|NawUpdateInd| | ||
177 | |Orders plaatsen|AlgAdministratieveInstellingen|OrdersPlaatsenInd| | ||
178 | |Uitslagen doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|UitslagUpdateInd| | ||
179 | |Afspraken doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|AfspraakUpdateInd| | ||
180 | |Ontbrekende data toevoegen|AlgAdministratieveInstellingen|OntbrekendeDataToevoegenInd| | ||
181 | |Dossier uitvoerdirectory|AlgAdministratieveInstellingen|DossierUitvoerDirectory| | ||
182 | |PDF uitvoerdirectory|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderUitvoerDirectory| |