Wijzigen voor document Algemeen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 9.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 12-08-2019
Naar versie < 10.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 16-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  |=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
58 58  |Opmerking met code en vrije tekst|Checkbox| |
59 -|(Contra)Indicatie met code en vrije tekst|Checkbox| |
59 +|(Contra) indicatie met code en vrije tekst|Checkbox| |
60 60  |Stopreden voor stoppen bij doseren|Dropbox| |
61 61  |Doodsoorzaak bij stoppen BP|Dropbox| |
62 62  |Stopreden BP bij overlijden|Dropbox| |
... ... @@ -96,76 +96,76 @@
96 96  == Diverse ==
97 97  
98 98  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
99 -|Default controlelocatie| | |
100 -|ZelfMeter controlelocatie| | |
101 -|Zelfmanagement controlelocatie| | |
102 -|Direct genereren voorstellen bij hand-invoer| | |
103 -|Direct genereren voorstellen bij automaat-invoer| | |
104 -|Administratieve mutaties loggen| | |
105 -|Meldingtermijn voor 'Geplande afloop behandeling'| | |
106 -|Interne verwijzer toegestaan| | |
107 -|Monsternummers printen| | |
108 -|Tonen controlelocaties status| | |
109 -|Tonen vakantie in dossier| | |
110 -|Afdwingen maximale afspraaktermijn| | |
111 -|Sprongwaarde in procenten| | |
112 -|Doseerbrieven scannen| | |
99 +|Default controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingen|TT3ControleLocatie#OID|
100 +|ZelfMeter controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingen|ZelfMeterControleLocatie#OID|
101 +|Zelfmanagement controlelocatie|AlgAdministratieveInstellingenDefault|ZelfMangementControleLocatie#OID|
102 +|Direct genereren voorstellen bij hand-invoer|AlgAdministratieveInstellingen|DirectGenererenVoorstellenBijHandInvoerInd|
103 +|Direct genereren voorstellen bij automaat-invoer|AlgAdministratieveInstellingen|DirectGenererenVoorstellenBijAutomaatInvoerInd|
104 +|Administratieve mutaties loggen|AlgAdministratieveInstellingen|AdministratieveMutatiesLoggenInd|
105 +|Meldingtermijn voor 'Geplande afloop behandeling'|AlgAdministratieveInstellingen|MeldingsTermijnGeplandeAfloopBehandelingBijDoseren|
106 +|Interne verwijzer toegestaan|AlgAdministratieveInstellingen|InterneVerwijzerToegestaanInd|
107 +|Monsternummers printen|AlgAdministratieveInstellingen|MonsternummersPrintenInd|
108 +|Tonen controlelocaties status|AlgAdministratieveInstellingen|TonenControlelocatiesStatusInd|
109 +|Tonen vakantie in dossier|AlgAdministratieveInstellingen|TonenVakantieInDossierInd|
110 +|Afdwingen maximale afspraaktermijn|AlgAdministratieveInstellingen|AfdwingenMaximaleAfspraaktermijnInd|
111 +|Sprongwaarde in procenten|AlgAdministratieveInstellingen|SprongwaardeInProcentenInd|
112 +|Doseerbrieven scannen|AlgAdministratieveInstellingen|DoseerbrievenScannenInd|
113 113  
114 114  == Patiëntnummers ==
115 115  
116 116  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
117 -|Minimum lengte (exclusief checkgetal)| | |
118 -|Maximum lengte (exclusief checkgetal)| | |
119 -|Checkgetal toevoegen| | |
120 -|Checkgetal vooraan (anders: achteraan)| | |
121 -|Voorloopnullen tot x aantal cijfers| | |
122 -|Formaat (regex)| | |
117 +|Minimum lengte (exclusief checkgetal)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerMinimaleLengte|
118 +|Maximum lengte (exclusief checkgetal)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientnummerMaximaleLengte|
119 +|Checkgetal toevoegen|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerCheckGetalInd|
120 +|Checkgetal vooraan (anders: achteraan)|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerCheckGetalVooraanInd|
121 +|Voorloopnullen tot x aantal cijfers|AlgAdministratieveInstellingen|PatientNummerVoorloopnullen|
122 +|Formaat (regex)|AlgAdministratieveInstellingen|[PatientnummerRegExp]|
123 123  
124 124  == Overzicht instellingen ==
125 125  
126 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Omschrijving / Toelichting
127 -|Maximum datum-range lengte bij online lijsten| | |
128 -|Criterium opnameduur voor traceringslijst| | |
129 -|DIV-lijst op naam sorteren (i.p.v. op doseeruitgang)| | |
126 +|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
127 +|Maximum datum-range lengte bij online lijsten|AlgAdministratieveInstellingen|MaxDatumRangeLengteBijOnLineLijsten|
128 +|Criterium opnameduur voor traceringslijst|AlgAdministratieveInstellingen|AantalDagenOpgenomenVoordatTraceringsKandidaat|
129 +|DIV-lijst op naam sorteren (i.p.v. op doseeruitgang)|AlgAdministratieveInstellingen|DivOpNaamInd|
130 130  
131 131  == Kalenders ==
132 132  
133 -|=Veld|=Type|=Lengte|=Toelichting
134 -|Kaartkalenders (anders: normale kalenders)| | |
135 -|Kalender met historie (scrollen)| | |
136 -|Kalender met historie bewaren in database| | |
137 -|Toon dosering op doseerdatum| | |
138 -|Aantal week kolommen op kaartkalenders| | |
139 -|Aantal dagen kalenderdoorloop| | |
140 -|Criterium afspraaktermijn voor kalenderdoorloop| | |
141 -|Start weekdag op kalender| | |
142 -|Maximum aantal opmerkingen op kaart| | |
143 -|Maximum aantal CL-opmerkingen op kaart| | |
133 +|=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
134 +|Kaartkalenders (anders: normale kalenders)|AlgAdministratieveInstellingen|KaartKalenderInd|
135 +|Kalender met historie (scrollen)|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderMetHistorie|
136 +|Kalender met historie bewaren in database|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderBewarenInDatabase|
137 +|Toon dosering op doseerdatum|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderToonBestaandeDoseringOpDoseerdatum|
138 +|Aantal week kolommen op kaartkalenders|AlgAdministratieveInstellingen|AantalWeekKolommenOpKaartKalender|
139 +|Aantal dagen kalenderdoorloop|AlgAdministratieveInstellingen|AantalDagenKalenderDoorloop|
140 +|Criterium afspraaktermijn voor kalenderdoorloop|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderDoorloopVanafEenAfspraakTermVan|
141 +|Start weekdag op kalender|AlgAdministratieveInstellingen|StartWeekdagOpDeKalender|
142 +|Maximum aantal opmerkingen op kaart|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalOpmerkingenOpKaart|
143 +|Maximum aantal CL-opmerkingen op kaart|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalCLOpmerkingenOpKaart|
144 144  
145 145  == Redenen en opmerkingen ==
146 146  
147 147  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
148 -|Opmerking met code en vrije tekst| | |
149 -|(Contra)Indicatie met code en vrije tekst| | |
150 -|Stopreden voor stoppen bij doseren| | |
151 -|Doodsoorzaak bij stoppen BP| | |
152 -|Stopreden BP bij overlijden| | |
153 -|Kalenderopmerking algemeen| | |
154 -|Kalenderopmerking polibezoek| | |
155 -|Kalenderopmerking thuiscontrole| | |
156 -|Kalenderopmerking voor 'elders-controle'| | |
157 -|Opmerking bij verboden periode| | |
158 -|Opmerking voor behandelperiode onderbreking| | |
159 -|Opmerking bij coumarine wijziging| | |
160 -|Opmerking bij therapeutische range wijziging| | |
161 -|Medicijn kalenderopmerking| | |
162 -|Opmerking bij dagindruk invoer| | |
163 -|Stop controle opmerking| | |
164 -|Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen| | |
165 -|Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag| | |
166 -|Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag| | |
167 -|Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag| | |
168 -|Maximum aantal adm. opmerkingen per dag| | |
148 +|Opmerking met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen|OpmerkingMetCodeEnVrij|
149 +|(Contra) indicatie met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen| |
150 +|Stopreden voor stoppen bij doseren|AlgAdministratieveInstellingen| |
151 +|Doodsoorzaak bij stoppen BP|AlgAdministratieveInstellingen| |
152 +|Stopreden BP bij overlijden|AlgAdministratieveInstellingen| |
153 +|Kalenderopmerking algemeen|AlgAdministratieveInstellingen| |
154 +|Kalenderopmerking polibezoek|AlgAdministratieveInstellingen| |
155 +|Kalenderopmerking thuiscontrole|AlgAdministratieveInstellingen| |
156 +|Kalenderopmerking voor 'elders-controle'|AlgAdministratieveInstellingen| |
157 +|Opmerking bij verboden periode|AlgAdministratieveInstellingen| |
158 +|Opmerking voor behandelperiode onderbreking|AlgAdministratieveInstellingen| |
159 +|Opmerking bij coumarine wijziging|AlgAdministratieveInstellingen| |
160 +|Opmerking bij therapeutische range wijziging|AlgAdministratieveInstellingen| |
161 +|Medicijn kalenderopmerking|AlgAdministratieveInstellingen| |
162 +|Opmerking bij dagindruk invoer|AlgAdministratieveInstellingen| |
163 +|Stop controle opmerking|AlgAdministratieveInstellingen| |
164 +|Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen|AlgAdministratieveInstellingen| |
165 +|Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalBelOpmPerDag|
166 +|Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalKalOpmPerDag|
167 +|Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalPatOpmPerDag|
168 +|Maximum aantal adm. opmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalAdmOpmPerDag|
169 169  
170 170  == Overige ==
171 171  
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5