Wijzigen voor document Algemeen

Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-03-2025

<
Van versie < 10.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 16-08-2019
Naar versie < 11.1 >
gewijzigd door Maaike Borman
op 16-08-2019
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -146,22 +146,22 @@
146 146  
147 147  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
148 148  |Opmerking met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen|OpmerkingMetCodeEnVrij|
149 -|(Contra) indicatie met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen| |
150 -|Stopreden voor stoppen bij doseren|AlgAdministratieveInstellingen| |
151 -|Doodsoorzaak bij stoppen BP|AlgAdministratieveInstellingen| |
152 -|Stopreden BP bij overlijden|AlgAdministratieveInstellingen| |
153 -|Kalenderopmerking algemeen|AlgAdministratieveInstellingen| |
154 -|Kalenderopmerking polibezoek|AlgAdministratieveInstellingen| |
155 -|Kalenderopmerking thuiscontrole|AlgAdministratieveInstellingen| |
156 -|Kalenderopmerking voor 'elders-controle'|AlgAdministratieveInstellingen| |
157 -|Opmerking bij verboden periode|AlgAdministratieveInstellingen| |
158 -|Opmerking voor behandelperiode onderbreking|AlgAdministratieveInstellingen| |
159 -|Opmerking bij coumarine wijziging|AlgAdministratieveInstellingen| |
160 -|Opmerking bij therapeutische range wijziging|AlgAdministratieveInstellingen| |
161 -|Medicijn kalenderopmerking|AlgAdministratieveInstellingen| |
162 -|Opmerking bij dagindruk invoer|AlgAdministratieveInstellingen| |
163 -|Stop controle opmerking|AlgAdministratieveInstellingen| |
164 -|Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen|AlgAdministratieveInstellingen| |
149 +|(Contra) indicatie met code en vrije tekst|AlgAdministratieveInstellingen|IndicatieMetCodeEnVrij|
150 +|Stopreden voor stoppen bij doseren| | |
151 +|Doodsoorzaak bij stoppen BP|AlgAdministratieveInstellingen|TT3StopRedenNAWOverlijden#OID|
152 +|Stopreden BP bij overlijden|AlgAdministratieveInstellingen|TT3StopRedenBPOverlijden#OID|
153 +|Kalenderopmerking algemeen| | |
154 +|Kalenderopmerking polibezoek|AlgAdministratieveInstellingen|TT3CLOpmerkingPoli#OID|
155 +|Kalenderopmerking thuiscontrole|AlgAdministratieveInstellingen|TT3CLOpmerkingThuis#OID|
156 +|Kalenderopmerking voor 'elders-controle'|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingVoorElders#OID|
157 +|Opmerking bij verboden periode|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingVerbodenPeriode#OID|
158 +|Opmerking voor behandelperiode onderbreking| | |
159 +|Opmerking bij coumarine wijziging| | |
160 +|Opmerking bij therapeutische range wijziging|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingBijTherapRangeWijziging#OID|
161 +|Medicijn kalenderopmerking| | |
162 +|Opmerking bij dagindruk invoer|AlgAdministratieveInstellingen|TT3OpmerkingDagindrukInvoer#OID|
163 +|Stop controle opmerking| | |
164 +|Maximale lengte van nieuwe (CL-)opmerkingen|AlgAdministratieveInstellingen|VrijeTekstLengte|
165 165  |Maximum aantal bellijstopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalBelOpmPerDag|
166 166  |Maximum aantal kalenderopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalKalOpmPerDag|
167 167  |Maximum aantal patiëntopmerkingen per dag|AlgAdministratieveInstellingen|MaxAantalPatOpmPerDag|
... ... @@ -170,13 +170,13 @@
170 170  == Overige ==
171 171  
172 172  |=Omschrijving|=Tabel|=Veld|=Toelichting
173 -|ZIS gekoppeld| | |
174 -|Patientinschrijving verplicht eerst in ZIS| | |
175 -|Identiteit is vastgesteld door inkomend HL7-bericht| | |
176 -|Naw-gegevens doorgeven| | |
177 -|Orders plaatsen| | |
178 -|Uitslagen doorgeven| | |
179 -|Afspraken doorgeven| | |
180 -|Ontbrekende data toevoegen| | |
181 -|Dossier uitvoerdirectory| | |
182 -|PDF uitvoerdirectory| | |
173 +|ZIS gekoppeld|AlgAdministratieveInstellingen|ZISGekoppeldInd|
174 +|Patientinschrijving verplicht eerst in ZIS|AlgAdministratieveInstellingen|PatientInschrijvingVerplichtEerstInZISInd|
175 +|Identiteit is vastgesteld door inkomend HL7-bericht|AlgAdministratieveInstellingen|HL7WIDVastgesteldInd|
176 +|Naw-gegevens doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|NawUpdateInd|
177 +|Orders plaatsen|AlgAdministratieveInstellingen|OrdersPlaatsenInd|
178 +|Uitslagen doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|UitslagUpdateInd|
179 +|Afspraken doorgeven|AlgAdministratieveInstellingen|AfspraakUpdateInd|
180 +|Ontbrekende data toevoegen|AlgAdministratieveInstellingen|OntbrekendeDataToevoegenInd|
181 +|Dossier uitvoerdirectory|AlgAdministratieveInstellingen|DossierUitvoerDirectory|
182 +|PDF uitvoerdirectory|AlgAdministratieveInstellingen|KalenderUitvoerDirectory|
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5