Wiki broncode van Minimale systeemeisen
Laatst gewijzigd door Petra Mol op 24-12-2024
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Hieronder staan de minimale systeemeisen opgesomd die nodig zijn voor Tropaz. De eisen hebben betrekking op zowel de hardware als op het besturingssysteem. | ||
2 | |||
3 | = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Tropaz app(%%) = | ||
4 | |||
5 | == Android == | ||
6 | |||
7 | |=Onderdeel|=Minimale specificaties | ||
8 | |OS|4.1 | ||
9 | |Vrije ruimte|25 MB | ||
10 | |Schermresolutie|480 X 800 | ||
11 | |||
12 | == iOS == | ||
13 | |||
14 | |=Onderdeel|=Minimale specificaties | ||
15 | |OS|9.0 | ||
16 | |Vrije ruimte|100 MB | ||
17 | |||
18 | = Andere apparaten = | ||
19 | |||
20 | Via Tropaz app kan via bluethooth kunnen de volgende apparaten worden gekoppeld: | ||
21 | |||
22 | * CoaguChekPro | ||
23 | * CoaguChekXS | ||
24 | * INRange | ||
25 | * LabPad | ||
26 | |||
27 |