Wiki broncode van 16. Doseren
Laatst gewijzigd door Petra Mol op 15-07-2025
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Doseerschema = | ||
2 | |||
3 | In het doseerschema kan een aantal dingen worden ingevoerd nadat de [[INR >>doc:Tropaz.App.Handleiding.5\. Zelfdoseerders.15\. INR.WebHome]]is ingevoerd. | ||
4 | |||
5 | * **Voorloop**: De dosering van de huidige dag, als deze afwijkt van het normale schema. Klik op het hokje naast de voorloop om een dosering aan te maken. | ||
6 | * **Gem. dosis**: De gemiddelde dosering kan worden ingevuld. Via het menu kan een stap worden gekozen. Hierachter staat de gemiddelde dosering. | ||
7 | * **Start**: Er zijn drie keuzes mogelijk: | ||
8 | ** Laag: starten met de laagste dosering | ||
9 | ** Hoog: starten met de hoogste dosering | ||
10 | ** In schema: doorgaan met de bestaande dosering | ||
11 | * **Aantal dagen:** Het totaal aantal dagen waarvoor een dosering wordt ingevoerd, inclusief de uitloopdagen. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | == Doseren == | ||
15 | |||
16 | 1. Klik op 'Doseren' de dagen worden automatisch ingevuld met het aantal tabletten afhankelijk wat er is ingevuld in de voorloop, gemiddelde dosis, start en aantal dagen. | ||
17 | 1. Eventueel hierna kan de dosering in de kalender worden aangepast door op een dag te klikken en de dosering aan te passen. | ||
18 | 1. Klik op 'Bevestig'. | ||
19 | 1. Er verschijnt een vraag om eventueel bijzonderheden door te geven. Klik op ‘Ja’ om bijzonderheden in te vullen. Klik op ‘Nee’ als er niets doorgegeven hoeft te worden. | ||
20 | 1. Als alles is verstuurd, verschijnt de melding: ‘Uw INR-waarde is succesvol verstuurd’. | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | [[image:Tropaz app - dosering 1.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="614" width="300"]] [[image:Tropaz app - dosering 2.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="609" width="300"]] [[image:Tropaz app - dosering 3.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="614" width="300"]] | ||
25 | |||
26 |