Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Op het scherm INR kan de gemeten INR-waarde worden ingevoerd, samen met eventuele bijzonderheden. | ||
| 2 | Als het zelfmeetapparaat is [[gekoppeld >>doc:Tropaz.App.Handleiding.4\. Zelfmeters.03\. Bluetooth.WebHome]]aan de Tropaz app, dan kan de INR-waarde ook automatisch worden doorgestuurd vanuit het apparaat. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | [[image:Tropaz app - INR invoeren - zelfmeter 1.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="621" width="300"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | = INR invoeren handmatig = | ||
| 9 | |||
| 10 | Bij het openen van het scherm is het **invoerveld INR** leeg. | ||
| 11 | |||
| 12 | 1. De datum staat standaard op vandaag, maar dit kan worden aangepast. | ||
| 13 | 1. Een INR-waarde kan worden ingevoerd door een waarde te kiezen uit de keuzelijst. Klik op de juiste waarde. De waarden lopen van 0,8 t/m 8,0. Is de INR hoger dan 8,0, kies dan de optie > 8.0 om dit aan te geven. | ||
| 14 | 1. Om fouten te voorkomen, wordt gevraagd om de INR tweemaal in te voeren bij ‘Bevestig INR’. | ||
| 15 | 1. Het aantal strips staat standaard op 1, maar dit kan worden aangepast als er meer strips zijn gebruikt. | ||
| 16 | 1. Klik daarna op ‘Bevestig’. | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | [[image:Tropaz app - INR invoeren - zelfmeter 2.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="621" width="300"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | = Doseerschema = | ||
| 24 | |||
| 25 | In het doseerschema kan een aantal dingen worden ingevoerd. | ||
| 26 | |||
| 27 | * **Voorloop**: De dosering van de huidige dag, als deze afwijkt van het normale schema. Klik op het hokje naast de voorloop om een dosering aan te maken. | ||
| 28 | * **Gem. dosis**: De gemiddelde dosering kan worden ingevuld. Via het menu kan een stap worden gekozen. Hierachter staat de gemiddelde dosering. | ||
| 29 | * **Start**: Er zijn drie keuzes mogelijk: | ||
| 30 | ** Laag: starten met de laagste dosering | ||
| 31 | ** Hoog: starten met de hoogste dosering | ||
| 32 | ** In schema: doorgaan met de bestaande dosering | ||
| 33 | * **Aantal dagen:** Het totaal aantal dagen waarvoor een dosering wordt ingevoerd, inclusief de uitloopdagen. | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | == Doseren == | ||
| 38 | |||
| 39 | 1. Klik op 'Doseren' de dagen worden automatisch ingevuld met het aantal tabletten afhankelijk wat er is ingevuld in de voorloop, gemiddelde dosis, start en aantal dagen. | ||
| 40 | 1. Eventueel hierna kan de dosering in de kalender worden aangepast door op een dag te klikken en de dosering aan te passen. | ||
| 41 | 1. Klik op 'Bevestig'. | ||
| 42 | 1. Er verschijnt een vraag om eventueel bijzonderheden door te geven. Klik op ‘Ja’ om bijzonderheden in te vullen. Klik op ‘Nee’ als er niets doorgegeven hoeft te worden. | ||
| 43 | 1. Als alles is verstuurd, verschijnt de melding: ‘Uw INR-waarde is succesvol verstuurd’. | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Tropaz app - dosering 1.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="614" width="300"]] [[image:Tropaz app - dosering 2.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="609" width="300"]] [[image:Tropaz app - dosering 3.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="614" width="300"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | == INR waarde niet gelijk == | ||
| 51 | |||
| 52 | Bij het opslaan wordt gecontroleerd of de INR waardes gelijk zijn. Is dat niet zo dan komt de melding: 'INR en bevestig INR komen niet overeen.' Vul dan de juiste waarde in. | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | == INR groter dan 7.9 == | ||
| 56 | |||
| 57 | Wordt een INR-waarde van hoger dan 7,9 ingevoerd, dan verschijnt er een melding op het scherm. | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | [[image:Tropaz app - INR invoeren - zelfmeter 6.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="285" width="300"]] | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | Meet nogmaals de INR en voer deze tweede waarde in. Neem contact op met de trombosedienst als deze opnieuw groter dan 7.9 is. | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | [[image:Tropaz app - INR invoeren - zelfmeter 7.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="617" width="300"]] | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | == INR doorsturen naar trombosedienst. == | ||
| 70 | |||
| 71 | Let op: De INR wordt niet verstuurd naar de trombosedienst als bepaalde regels gelden. | ||
| 72 | |||
| 73 | Wanneer op een datum al een INR is ingevoerd, wordt eerst gecontroleerd of deze INR al is verwerkt door de trombosedienst. | ||
| 74 | |||
| 75 | * Is de eerdere INR al verwerkt, dan verschijnt een melding dat het niet mogelijk is om nog een INR op die datum in te voeren. | ||
| 76 | * Is de eerdere INR nog niet verwerkt, dan wordt de nieuwe INR-waarde opgeslagen bij de trombosedienst. De eerdere INR wordt dan verwijderd. | ||
| 77 | |||
| 78 |