Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Tropaz = | ||
2 | |||
3 | De Tropaz-app is beschikbaar voor patiënten behandeld worden bij de trombosedienst, zoals regulier gecontroleerde patiënten, zelfmeters en zelfdoseerders. Met Tropaz kan een patiënt zijn behandeling volgen. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |=Optie|=Uitleg | ||
7 | |[[App>>doc:.App.WebHome]]|In de Tropaz-app kunnen gegevens worden ingezien en eventueel ingevoerd. | ||
8 | |[[Ondersteuning>>doc:.Ondersteuning.WebHome]]|E-learning over gebruik van de CoaguChek. | ||
9 | |[[Portaal>>doc:.Portaal.WebHome]]|Via Tropaz Web kunnen gegevens worden ingezien en eventueel ingevoerd. | ||
10 | |||
11 |