Wijzigen voor document NHR

Laatst gewijzigd door Sven Borman op 18-04-2025

<
Van versie < 4.18 >
gewijzigd door Sven Borman
op 12-02-2021
Naar versie < 4.19 >
gewijzigd door Sven Borman
op 12-02-2021
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -163,9 +163,7 @@
163 163  |Maximale lengte|10
164 164  |Codering|
165 165  
166 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
167 -TRDI-BP-10
168 -)))
166 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-10
169 169  |Variabelenaam|BehandelperiodeID
170 170  |Aanlevering|Verplicht
171 171  |Definitie|(((
... ... @@ -178,7 +178,7 @@
178 178  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
179 179  TRDI-BP-20
180 180  )))
181 -|Variabelenaam|Startdatum
179 +|Variabelenaam|BehandelperiodeStartdatum
182 182  |Aanlevering|Verplicht
183 183  |Definitie|De datum waarop de behandeling is gestart
184 184  |Datatype|Datum
... ... @@ -186,7 +186,7 @@
186 186  |Codering|dd-mm-jjjj
187 187  
188 188  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-30
189 -|Variabelenaam|Stopdatum
187 +|Variabelenaam|BehandelperiodeStopdatum
190 190  |Aanlevering|Optioneel. Alleen bij de laatste behandelperiode kan de stopdatum niet zijn ingevuld
191 191  |Definitie|De datum waarop de behandeling is gestopt
192 192  |Datatype|Datum
... ... @@ -196,7 +196,7 @@
196 196  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
197 197  TRDI-BP-40
198 198  )))
199 -|Variabelenaam|StopredenCode
197 +|Variabelenaam|BehandelperiodeStopredenCode
200 200  |Aanlevering|Optioneel
201 201  |Definitie|(((
202 202  Gecodeerde stopreden, welke per trombosedienst anders gecodeerd kunnen zijn. Voor het vergelijken van de stopreden tussen de trombosediensten dient gebruik te worden gemaakt van de FNT coderingen (TRDI-BP-60)
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  |Codering|
207 207  
208 208  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-50
209 -|Variabelenaam|StopredenOmschrijving
207 +|Variabelenaam|BehandelperiodeStopredenOmschrijving
210 210  |Aanlevering|Optioneel
211 211  |Definitie|Omschrijving van de gecodeerde stopreden
212 212  |Datatype|Tekst
... ... @@ -214,7 +214,7 @@
214 214  |Codering|
215 215  
216 216  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-60
217 -|Variabelenaam|StopredenFNTCode
215 +|Variabelenaam|BehandelperiodeStopredenFNTCode
218 218  |Aanlevering|Optioneel
219 219  |Definitie|Gecodeerde FNT stopreden
220 220  |Datatype|Tekst
... ... @@ -224,7 +224,7 @@
224 224  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
225 225  TRDI-BP-70
226 226  )))
227 -|Variabelenaam|StopredenFNTOmschrijving
225 +|Variabelenaam|BehandelperiodetopredenFNTOmschrijving
228 228  |Aanlevering|Optioneel
229 229  |Definitie|Omschrijving van de gecodeerde FNT stopreden
230 230  |Datatype|Tekst
... ... @@ -255,9 +255,7 @@
255 255  |Maximale lengte|10
256 256  |Codering|
257 257  
258 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
259 -TRDI-BP-10
260 -)))
256 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-10
261 261  |Variabelenaam|BehandelperiodeID
262 262  |Aanlevering|Verplicht
263 263  |Definitie|Uniek behandelperiode ID binnen de aanlevering / dienstnummer (**geen** unieknummer over alle verschillende trombosediensten)
... ... @@ -268,7 +268,7 @@
268 268  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
269 269  TRDI-INDI-10
270 270  )))
271 -|Variabelenaam|Begindatum
267 +|Variabelenaam|IndicatieBegindatum
272 272  |Aanlevering|Verplicht
273 273  |Definitie|De datum waarop de indicatie is ingegaan
274 274  |Datatype|Datum
... ... @@ -276,7 +276,7 @@
276 276  |Codering|dd-mm-jjjj
277 277  
278 278  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INDI-20
279 -|Variabelenaam|Type indicatie
275 +|Variabelenaam|IndicatieTypeIndicatie
280 280  |Aanlevering|Verplicht
281 281  |Definitie|Type indicatie codering
282 282  |Datatype|Getal
... ... @@ -292,7 +292,7 @@
292 292  |Codering|
293 293  
294 294  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INDI-40
295 -|Variabelenaam|Omschrijving
291 +|Variabelenaam|IndicatieOmschrijving
296 296  |Aanlevering|Optioneel
297 297  |Definitie|Omschrijving van de indicatie
298 298  |Datatype|Tekst
... ... @@ -302,7 +302,7 @@
302 302  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
303 303  TRDI-INDI-50
304 304  )))
305 -|Variabelenaam|VrijeTekst
301 +|Variabelenaam|IndicatieVrijeTekst
306 306  |Aanlevering|Optioneel
307 307  |Definitie|Niet-gecodeerde indicatie / vrije tekst indicatie
308 308  |Datatype|Tekst
... ... @@ -328,7 +328,7 @@
328 328  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
329 329  TRDI-INDI-80
330 330  )))
331 -|Variabelenaam|Einddatum
327 +|Variabelenaam|IndicatieEinddatum
332 332  |Aanlevering|Optioneel
333 333  |Definitie|Datum waarop de indicatie eindigt
334 334  |Datatype|Datum
... ... @@ -357,9 +357,7 @@
357 357  |Maximale lengte|10
358 358  |Codering|
359 359  
360 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
361 -TRDI-BP-10
362 -)))
356 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-BP-10
363 363  |Variabelenaam|BehandelperiodeID
364 364  |Aanlevering|Verplicht
365 365  |Definitie|Uniek behandelperiode ID binnen de aanlevering / dienstnummer (**geen** unieknummer over alle verschillende trombosediensten)
... ... @@ -367,9 +367,7 @@
367 367  |Maximale lengte|10
368 368  |Codering|
369 369  
370 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
371 -TRDI-INR-10
372 -)))
364 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-10
373 373  |Variabelenaam|Controledatum
374 374  |Aanlevering|Verplicht
375 375  |Definitie|Datum van INR en bijbehorende doseringen
... ... @@ -377,9 +377,7 @@
377 377  |Maximale lengte|10
378 378  |Codering|dd-mm-jjjj
379 379  
380 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
381 -TRDI-INR-20
382 -)))
372 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-20
383 383  |Variabelenaam|INR
384 384  |Aanlevering|Verplicht
385 385  |Definitie|INR waarde
... ... @@ -393,9 +393,7 @@
393 393  # = indien geen tiental, dan wordt niet weergegeven. Voorbeeld 2.3, 4 of 11.4 (en dus niet 02.3 en ook niet 4.0)
394 394  )))
395 395  
396 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
397 -TRDI-INR-30
398 -)))
386 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-30
399 399  |Variabelenaam|GegevenDagdosis
400 400  |Aanlevering|Verplicht
401 401  |Definitie|Gegeven gemiddelde dagdosering
... ... @@ -409,9 +409,7 @@
409 409  # = indien geen tiental, dan wordt niet weergegeven. Voorbeeld 2.3, 4 of 11.4 (en dus niet 02.3 en ook niet 4.0)
410 410  )))
411 411  
412 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
413 -TRDI-INR-40
414 -)))
400 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-40
415 415  |Variabelenaam|StreefwaardezoneOndergrens
416 416  |Aanlevering|Verplicht
417 417  |Definitie|Anticoagulans (medicatie) code
... ... @@ -441,9 +441,7 @@
441 441  # = indien geen tiental, dan wordt niet weergegeven. Voorbeeld 2.3 of 4 (en dus niet 4.0)
442 442  )))
443 443  
444 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
445 -TRDI-INR-60
446 -)))
430 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-60
447 447  |Variabelenaam|AnticoagulansCode
448 448  |Aanlevering|Verplicht
449 449  |Definitie|Anticoagulans (medicatie) code
... ... @@ -453,9 +453,7 @@
453 453  Coderingen kunnen per trombosedienst anders zijn
454 454  )))
455 455  
456 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
457 -TRDI-INR-70
458 -)))
440 +|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-INR-70
459 459  |Variabelenaam|AnticoagulansOmschrijving
460 460  |Aanlevering|Verplicht
461 461  |Definitie|Anticoagulans (medicatie) omschrijving
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5