Wijzigen voor document NHR

Laatst gewijzigd door Sven Borman op 18-04-2025

<
Van versie < 4.18 >
gewijzigd door Sven Borman
op 12-02-2021
Naar versie < 4.15 >
gewijzigd door Sven Borman
op 11-02-2021
>
Opmerking bij wijziging: Er is geen opmerking bij deze versie

Samenvatting

Details

Paginaeigenschappen
Inhoud
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  * Anticoagulantia
25 25  * Streefwaardezones
26 26  * INR Waarden & doseringen per dag
27 -* Complicaties
27 +* Bloedingen
28 28  * Trombose/embolie opmerkingen
29 29  
30 30  In het herhalende bestand "Behandelperioden" zal in de eerste kolom het unieke patiënt ID wordt gezet om de CSV records aan de desbetreffende patiënt te kunnen koppelen. De andere herhalende bestanden hebben in de eerste kolom het unieke behandelperiode ID, waardoor de gegevens gekoppeld kunnen worden aan de behandelperiode waarbij de gegevens behoren.
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  |Codering|4 cijfers <spatie> 2 letters
97 97  
98 98  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
99 -TRDI-PAT-10
99 +TRDI-PAT-30
100 100  )))
101 101  |Variabelenaam|DatumOverlijden
102 102  |Aanlevering|Optioneel
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  |Definitie|Gecodeerde FNT reden van overlijden
130 130  |Datatype|Tekst
131 131  |Maximale lengte|15
132 -|Codering|Zie FNT overzicht [[Algemene coderingen>>doc:||anchor="HAlgemenecoderingen"]]
132 +|Codering|Zie FNT overzicht [[Redenen overleden>>doc:||anchor="HRedenenoverleden"]]
133 133  
134 134  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-PAT-50
135 135  |Variabelenaam|RedenOverlijdenFNTOmschrijving
... ... @@ -137,7 +137,7 @@
137 137  |Definitie|Omschrijving FNT reden van overlijden
138 138  |Datatype|Tekst
139 139  |Maximale lengte|72
140 -|Codering|Zie FNT overzicht [[Algemene coderingen>>doc:||anchor="HAlgemenecoderingen"]]
140 +|Codering|Zie FNT overzicht [[Redenen overleden>>doc:||anchor="HRedenenoverleden"]]
141 141  
142 142  == Behandelperioden ==
143 143  
... ... @@ -337,6 +337,7 @@
337 337  
338 338  == INR Waarden & doseringen per dag ==
339 339  
340 +
340 340  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-ID-10
341 341  |Variabelenaam|Dienstnummer
342 342  |Aanlevering|Verplicht
... ... @@ -396,7 +396,7 @@
396 396  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
397 397  TRDI-INR-30
398 398  )))
399 -|Variabelenaam|GegevenDagdosis
400 +|Variabelenaam|INR
400 400  |Aanlevering|Verplicht
401 401  |Definitie|Gegeven gemiddelde dagdosering
402 402  |Datatype|Decimaal (met maximaal 3 cijfer achter de punt)
... ... @@ -450,7 +450,7 @@
450 450  |Datatype|Tekst
451 451  |Maximale lengte|15
452 452  |Codering|(((
453 -Coderingen kunnen per trombosedienst anders zijn
454 +
454 454  )))
455 455  
456 456  |=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
... ... @@ -461,93 +461,16 @@
461 461  |Definitie|Anticoagulans (medicatie) omschrijving
462 462  |Datatype|Tekst
463 463  |Maximale lengte|50
464 -|Codering|Omschrijving van de coderingen kunnen per trombosedienst anders zijn
465 -
466 -== Complicaties ==
467 -
468 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-ID-10
469 -|Variabelenaam|Dienstnummer
470 -|Aanlevering|Verplicht
471 -|Definitie|(((
472 -Uniek FNT nummer van de trombosedienst
465 +|Codering|(((
466 +0.#
473 473  )))
474 -|Datatype|Getal
475 -|Maximale lengte|2
476 -|Codering|
477 477  
478 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-ID-20
479 -|Variabelenaam|PatientID
480 -|Aanlevering|Verplicht
481 -|Definitie|(((
482 -Uniek patiënt ID binnen de aanlevering / dienstnummer (**geen** unieknummer over alle verschillende trombosediensten)
483 -)))
484 -|Datatype|Getal
485 -|Maximale lengte|10
486 -|Codering|
487 487  
488 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=(((
489 -TRDI-BP-10
490 -)))
491 -|Variabelenaam|BehandelperiodeID
492 -|Aanlevering|Verplicht
493 -|Definitie|Uniek behandelperiode ID binnen de aanlevering / dienstnummer (**geen** unieknummer over alle verschillende trombosediensten)
494 -|Datatype|Getal
495 -|Maximale lengte|10
496 -|Codering|
497 -
498 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-10
499 -|Variabelenaam|ComplicatieDatum
500 -|Aanlevering|Verplicht
501 -|Definitie|Datum van de complicatie
502 -|Datatype|Datum
503 -|Maximale lengte|10
504 -|Codering|dd-mm-jjjj
505 -
506 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-20
507 -|Variabelenaam|ComplicatieCode
508 -|Aanlevering|Verplicht
509 -|Definitie|Gecodeerde complicatie opmerking, welke per trombosedienst anders gecodeerd kunnen zijn. Voor het vergelijken van de complicaties tussen de trombosediensten dient gebruik te worden gemaakt van de FNT coderingen (TRDI-COMP-50)
510 -|Datatype|Tekst
511 -|Maximale lengte|15
512 -|Codering|
513 -
514 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-30
515 -|Variabelenaam|ComplicatieOmschrijving
516 -|Aanlevering|Verplicht
517 -|Definitie|Omschrijving van de complicatie opmerking
518 -|Datatype|Tekst
519 -|Maximale lengte|72
520 -|Codering|
521 -
522 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-40
523 -|Variabelenaam|ComplicatieVrijeTekst
524 -|Aanlevering|Optioneel
525 -|Definitie|Vrije tekst / toelichting op complicatie
526 -|Datatype|Tekst
527 -|Maximale lengte|72
528 -|Codering|
529 -
530 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-50
531 -|Variabelenaam|ComplicatieOpmerkingFNTCode
532 -|Aanlevering|Optioneel
533 -|Definitie|Gecodeerde FNT opmerking
534 -|Datatype|Tekst
535 -|Maximale lengte|15
536 -|Codering|Zie FNT overzicht [[Algemene coderingen>>doc:||anchor="HAlgemenecoderingen"]]
537 -
538 -|=(% style="width: 140px;" %)Variabelenummer|=TRDI-COMP-60
539 -|Variabelenaam|ComplicatieOpmerkingFNTOmschrijving
540 -|Aanlevering|Optioneel
541 -|Definitie|Omschrijving FNT opmerking
542 -|Datatype|Tekst
543 -|Maximale lengte|72
544 -|Codering|Zie FNT overzicht [[Algemene coderingen>>doc:||anchor="HAlgemenecoderingen"]]
545 -
546 546  ----
547 547  
548 548  = FNT coderingen =
549 549  
550 -== Algemene coderingen ==
474 +== Redenen overleden ==
551 551  
552 552  |=Codering|=Omschrijving
553 553  |INTCRA|Intracranieel (CTscan/obductie bevestigd)
Copyright © 2016-2025 ASolutions
Rivium Quadrant 181 - 2909 LC - Capelle aan den IJsselpubliek v14.10.5