Wiki broncode van 10. Mijn gegevens
Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 8.5 | 1 | Na het klikken op het tabblad ‘Mijn gegevens’ wordt het volgende scherm geopend. | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 8.5 | 3 | [[image:Tropaz web - Mijn gegevens - Wachtwoord.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | 
|  | 3.1 | 4 | |
| 5 | == Wachtwoord wijzigen == | ||
| 6 | |||
|  | 8.2 | 7 | Een wachtwoord kan op elk moment worden aangepast. | 
|  | 3.1 | 8 | |
|  | 8.2 | 9 | 1. Kies het tabblad 'Wachtwoord wijzigen'. | 
| 10 | 1. Vul het huidig wachtwoord in. | ||
| 11 | 1. Vul het nieuwe wachtwoord in. | ||
| 12 | 1. Bevestig het nieuwe wachtwoord | ||
| 13 | 1. Klik op 'Opslaan'. Vanaf dan kan er ingelogd worden met het nieuwe wachtwoord. | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | [[image:Tropaz web - Mijn gegevens - Wachtwoord.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
|  | 3.1 | 19 | == Mobiele apparaten == | 
| 20 | |||
|  | 8.2 | 21 | Wanneer gebruik wordt gemaakt van de [[Tropaz-app>>doc:Tropaz.App.Handleiding.WebHome]], is hier het geregistreerde toestel zichtbaar. | 
|  | 3.1 | 22 | |
|  | 8.2 | 23 | 1. Klik op ‘Apparaat toevoegen’. | 
| 24 | 1. Open de Tropaz app en kies ‘QR-code scannen’. | ||
| 25 | 1. Scan de QR-code vanuit Tropaz web. | ||
| 26 | |||
| 27 | Als de telefoon of tablet kwijt is, gestolen is of niet meer wordt gebruikt, kan het apparaat hier worden verwijderd uit de Tropaz Web-portal. | ||
| 28 | Na het verwijderen heeft de app geen toegang meer tot de gegevens. | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | [[image:Troapz web - Mijn gegevens - QR code.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
|  | 3.1 | 34 | == Patiëntgegevens == | 
| 35 | |||
|  | 8.2 | 36 | In dit gedeelte staan de persoonlijke gegevens zoals die bij de trombosedienst bekend zijn. | 
|  | 3.1 | 37 | |
|  | 8.2 | 38 | |
| 39 | [[image:Tropaz web - Mijn gegevens.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
|  | 3.1 | 42 | == Toestemmingen == | 
| 43 | |||
|  | 8.2 | 44 | De trombosedienst kan vragen om toestemming voor het delen van gegevens met ketenpartners. In dit scherm is zichtbaar of toestemming is gegeven of niet. | 
|  | 3.1 | 45 | |
|  | 8.2 | 46 | * Door op het onderwerp te klikken en vervolgens op ‘Opslaan’ te klikken, wordt de keuze aangepast. | 
| 47 | * Als het onderwerp is aangevinkt, is toestemming gegeven voor het delen van gegevens. | ||
| 48 | * Als het onderwerp niet is aangevinkt, is er geen toestemming gegeven. | ||
|  | 3.1 | 49 | |
| 50 | |||
|  | 8.5 | 51 | |
|  | 8.2 | 52 | [[image:Tropaz web - Mijn gegevens - toestemmingen.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | 
