Wiki broncode van Vandaag
                  Version 4.2 by Sven Borman on 02-09-2019
              
      Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 4.1 | 1 | U ziet direct de hoeveelheid tabletten van uw antistollingsmiddel dat u vandaag in mag nemen. | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 4.1 | 3 | [[image:1566564733991-220.png]] [[image:1566564745169-293.png]] | 
| 4 | |||
| 5 | Wanneer u de tabletten van de trombosedienst heeft ingenomen, kunt u dat hier aangeven door onder het aantal tabletten op ‘Ingenomen’ te klikken. Dit kunt u dan tevens terugzien in de kalender. | 
