Wiki broncode van 10. Vandaag
Show last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | == Patiëntenpas == | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | == Vandaag == | ||
| 5 | |||
| 6 | In het onderdeel **‘**Vandaag**’** staan de volgende gegevens voor deze dag: | ||
| 7 | |||
| 8 | * Naam. | ||
| 9 | * Medicatie. | ||
| 10 | * Streefgebied | ||
| 11 | * Hoeveel tabletten vandaag moeten worden ingenomen voor vandaag. | ||
| 12 | * Welk middel moet worden ingenomen. | ||
| 13 | * Eventuele bijzonderheden, zoals tijdelijk stoppen met spuitjes. | ||
| 14 | |||
| 15 | Na het innemen van de tabletten kan dit worden aangegeven in het scherm ‘Vandaag’. Klik onder het aantal tabletten op **‘**Ingenomen**’**. | ||
| 16 | In de [[kalender >>doc:Tropaz.App.Handleiding.3\. Reguliere gebruikers.12\. Kalender.WebHome]]is dan te zien dat de tabletten die dag zijn ingenomen. | ||
| 17 | |||
| 18 | Als er binnen vijf werkdagen een nieuwe INR-controle is, dan staat die datum linksboven in beeld. (Bijvoorbeeld: 08 juli). | ||
| 19 | Is de INR al geprikt, maar de dosering nog niet bekend? Dan staat de melding: "Uw INR is in behandeling bij de trombosedienst." | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | [[image:Tropaz app - vandaag.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="415" width="200"]][[image:Tropaz app - vandaag ingenomen.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="410" width="200"]] | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Als er binnen vijf werkdagen een nieuwe INR-controle is, dan staat die datum linksboven in beeld. (Bijvoorbeeld: 08 juli). | ||
| 26 | Is de INR al geprikt, maar de dosering nog niet bekend? Dan staat de melding: "Uw INR is in behandeling bij de trombosedienst." | ||
| 27 | |||
| 28 | [[image:Tropaz app - Vandaag 3 volgende INR.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="411" width="200"]][[image:Tropaz app - INR is behandeling.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="411" width="200"]] | ||
| 29 | |||
| 30 | 
 
  