Wiki broncode van 03. Bluetooth
Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 18.2 | 1 | De gemeten INR-waarde kan automatisch worden doorgestuurd van het zelfmeetapparaat naar de Tropaz app via Bluetooth. Handmatig invoeren is dan niet meer nodig. Er zijn drie apparaten waaruit gekozen kan worden: | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 18.2 | 3 | * CoaguChek INRange | 
| 4 | * MicroINR Link | ||
| 5 | * Avulan Labpad | ||
|  | 8.1 | 6 | |
|  | 8.9 | 7 | |
|  | 8.1 | 8 | |
|  | 18.2 | 9 | [[image:Tropaz app - Blluetooth.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | 
|  | 8.1 | 10 | |
| 11 | |||
|  | 18.2 | 12 | = Koppelen = | 
|  | 8.1 | 13 | |
|  | 18.2 | 14 | Om INR-waarden automatisch door te sturen, moet het zelfmeetapparaat eerst één keer gekoppeld worden met de Tropaz app. | 
|  | 8.1 | 15 | |
|  | 18.2 | 16 | 1. Zet Bluetooth aan op de telefoon of tablet. | 
| 17 | 1. Open de Tropaz app, ga naar het menu en kies ‘Bluetooth’. | ||
| 18 | 1. Kies het juiste apparaat uit de lijst. | ||
| 19 | 1. Volg de instructies die bij het apparaat horen (zie uitleg hieronder). | ||
|  | 8.1 | 20 | |
| 21 | |||
|  | 8.9 | 22 | |
|  | 18.2 | 23 | [[image:Tropaz app - Bluetooth - gekoppeld.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | 
|  | 8.9 | 24 | |
| 25 | |||
|  | 18.2 | 26 | = (% id="cke_bm_26711S" style="display:none" %) (%%)INR uitlezen = | 
|  | 8.9 | 27 | |
|  | 18.2 | 28 | Na het instellen van de Bluetooth-koppeling verschijnt op het tabblad ‘INR’ de naam van het gekoppelde apparaat, zoals ‘CoaguChek’, ‘MicroINR’ of ‘Labpad’. Vanaf dat moment kan de INR-waarde automatisch worden doorgestuurd. | 
|  | 8.9 | 29 | |
| 30 | |||
|  | 18.2 | 31 | [[image:Tropaz app - Bluetooth - naam apparaat.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="322" width="400"]] | 
|  | 8.9 | 32 | |
|  | 18.2 | 33 | |
| 34 | 1. Open in de Tropaz app het tabblad ‘[[INR>>doc:Tropaz.App.Handleiding.4\. Zelfmeters.15\. INR.WebHome]]’ en kies ‘CoaguChek’, ‘MicroINR’ of ‘Labpad. | ||
| 35 | 1. Zet het zelfmeetapparaat aan. | ||
| 36 | 1. Ga op het apparaat naar ‘Mijn Resultaten’ en kies ‘Overdracht van gegevens’. | ||
| 37 | 1. Wanneer ‘Overdracht van gegevens’ in beeld komt, klik dan op ‘Uitlezen’ in de Tropaz app. | ||
| 38 | 1. De INR-waarde wordt nu zichtbaar in de app. | ||
| 39 | 1. Klik op ‘Bevestig’ en voer eventuele bijzonderheden in | ||
| 40 | |||
| 41 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 42 | ((( | ||
| 43 | **Let op:** De gemeten INR-waarde mag niet ouder zijn dan een half uur. Is de meting te oud? Dan volgt er een melding en wordt de INR-waarde niet doorgestuurd naar de Tropaz app. | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |||
| 46 | = Verwijder = | ||
| 47 | |||
|  | 8.9 | 48 | Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de Bluetooth koppeling, dan kunt u via Bluetooth in het menu klikken op ‘Verwijderen’. | 
| 49 | |||
| 50 | |||
|  | 18.2 | 51 | == Koppelen Coagucheck == | 
|  | 8.9 | 52 | |
|  | 18.2 | 53 | 1. Zet de CoaguChek INRange aan. | 
| 54 | 1. Ga op de CoaguChek naar Instellingen, kies Gegevensoverdracht en selecteer met de enter-toets Bluetooth. | ||
| 55 | 1. Open de Tropaz app en klik op Bluetooth. | ||
| 56 | 1. Wanneer op de CoaguChek INRange Activering Bluetooth zichtbaar is, klik dan in de Tropaz app op Zoeken. | ||
| 57 | 1. Klik op de naam van de CoaguChek zodra deze zichtbaar wordt in de app. Er verschijnt nu een melding: ‘Het koppelen is geslaagd’. | ||
|  | 8.9 | 58 | |
|  | 18.2 | 59 | Om de koppeling te voltooien, moet een code (encryptiesleutel) worden ingevuld. Deze code kan handmatig worden ingevoerd of, als het apparaat dit ondersteunt, worden gescand. | 
|  | 8.1 | 60 | |
| 61 | |||
|  | 18.2 | 62 | [[image:Tropaz app - Bluetooth - Coa.png||data-xwiki-image-style-border="true"]] | 
|  | 8.1 | 63 | |
| 64 | |||
|  | 18.2 | 65 | ==== Handmatig invoeren ==== | 
|  | 8.9 | 66 | |
|  | 18.2 | 67 | 1. Klik in de Tropaz app op Handmatig invoeren. | 
| 68 | 1. Ga op de CoaguChek naar Overige en kies daarna Over. | ||
| 69 | 1. Druk op de enter-toets om naar de tweede pagina te gaan. | ||
| 70 | 1. Schrijf de versleutelingscode over in de vakken in de Tropaz app. | ||
| 71 | 1. Klik op Opslaan. | ||
|  | 8.9 | 72 | |
|  | 8.1 | 73 | |
|  | 18.6 | 74 | |
|  | 18.2 | 75 | ==== Code scannen ==== | 
|  | 8.1 | 76 | |
|  | 18.2 | 77 | 1. Zet de CoaguChek uit. | 
| 78 | 1. Open het batterijvakje en haal de batterijen eruit. | ||
| 79 | 1. Achter de batterijen is een vierkant blokjespatroon te zien. | ||
| 80 | 1. Klik in de Tropaz app op Scannen. | ||
| 81 | 1. Richt de camera van de telefoon op het vierkant (variëren met de afstand kan helpen bij het scannen). | ||
|  | 8.1 | 82 | |
| 83 | |||
|  | 18.6 | 84 | |
|  | 18.2 | 85 | == Koppelen MicroINR == | 
|  | 8.1 | 86 | |
|  | 18.2 | 87 | 1. Zet Bluetooth aan op de telefoon of tablet. | 
| 88 | 1. Open de Tropaz app, ga naar het menu en kies Bluetooth. | ||
| 89 | 1. Selecteer MicroINR Link. | ||
| 90 | 1. Zet de MicroINR aan en wacht tot het Bluetooth-icoon op het scherm knippert. | ||
| 91 | 1. Klik in de Tropaz app (menu → Bluetooth) op Zoeken. | ||
| 92 | 1. Klik op MicroINR zodra deze zichtbaar is in de app. Er verschijnt een melding wanneer het koppelen is geslaagd. | ||
|  | 8.1 | 93 | |
| 94 | |||
|  | 18.6 | 95 | |
|  | 18.2 | 96 | == Koppelen Labpad == | 
|  | 8.1 | 97 | |
|  | 18.2 | 98 | 1. Zet Bluetooth aan op de telefoon of tablet. | 
| 99 | 1. Open de Tropaz app, ga naar het menu en kies Bluetooth. | ||
| 100 | 1. Selecteer LabPad uit de lijst. | ||
| 101 | 1. Zet de LabPad aan. Houd de ronde knop 2 seconden ingedrukt om het menu te openen. | ||
| 102 | 1. Ga naar Settings > Bluetooth. | ||
| 103 | 1. Zet Bluetooth aan met het pijltje omlaag en druk op de ronde knop om te bevestigen. | ||
| 104 | 1. Op het scherm van de LabPad verschijnt nu Waiting for Connection. | ||
| 105 | 1. Klik in de Tropaz app op Zoeken. | ||
| 106 | 1. Klik op LabPad zodra deze verschijnt in de app. | ||
| 107 | 1. Vul de code van de LabPad in. Er verschijnt een melding wanneer het koppelen is gelukt. | 
