Wiki broncode van 01. Berichten
                  Laatst gewijzigd door Petra Mol op 07-07-2025
              
      Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 15.8 | 1 | Hier staan alle berichten die naar of van de trombosedienst zijn gestuurd. Afhankelijk van de [[instellingen >>doc:Tropaz.App.Handleiding.4\. Zelfmeters.07\. Instellingen.WebHome]]komt er een pushbericht als er een nieuw bericht is. | 
|  | 12.2 | 2 | Klik op ‘Terug’ om terug te gaan naar het hoofdscherm. | 
|  | 1.1 | 3 | |
|  | 12.2 | 4 | * Een bericht is **dikgedrukt** als het nog niet is gelezen. | 
| 5 | * Het bericht is **niet meer dikgedrukt** als het al is gelezen. | ||
| 6 | |||
|  | 15.10 | 7 | |
|  | 15.13 | 8 | |
|  | 15.5 | 9 | [[image:Tropaz app - Bericht dikgedrukt.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="411" width="200"]] [[image:Tropaz app - bericht licht gedrukt.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="412" width="200"]] | 
|  | 15.3 | 10 | |
|  | 12.2 | 11 | |
| 12 | Met de knop ‘Nieuw’ kan een nieuw bericht worden gestuurd naar de trombosedienst. | ||
| 13 | Met ‘Beantwoorden’ kan een ontvangen bericht worden beantwoord. | ||
| 14 | Druk op ‘Versturen’ om het bericht naar de trombosedienst te sturen. | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
|  | 15.5 | 17 | [[image:Tropaz app - Bericht invoeren.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="412" width="200"]] [[image:Tropaz app - bericht succes verstuurd.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="412" width="200"]] | 
