Wiki broncode van 12. Kalender
Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 5.2 | 1 | Op het kalenderscherm staat de nieuwste doseringskalender. Per dag is te zien hoeveel tabletten antistollingsmiddel moeten worden ingenomen. | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 5.2 | 3 | * Datums in het verleden zijn lichtgrijs. | 
| 4 | * Vandaag is roze. | ||
| 5 | * Toekomstige dagen zijn zwart. | ||
| 6 | * De twee meest recente kalenders van de trombosedienst zijn zichtbaar. | ||
|  | 3.1 | 7 | |
|  | 5.2 | 8 | [[image:Tropaz app - kalender.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="410" width="200"]] | 
| 9 | |||
|  | 5.3 | 10 | |
|  | 5.2 | 11 | Als op het scherm ‘[[Vandaag>>doc:Tropaz.App.Handleiding.3\. Reguliere gebruikers.10\. Vandaag.WebHome]]’ is aangeklikt ‘Ingenomen’, dan verschijnt een vinkje achter de datum. Zo is te zien of de tabletten al zijn ingenomen. | 
| 12 | Aanpassingen in het verleden zijn mogelijk. Klik naast de INR om het kruisje te veranderen in een vinkje, of andersom. | ||
| 13 | Druk op ‘Downloaden’ om de kalender als pdf te downloaden. | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | Let op: er moet een pdf-viewer op het apparaat staan om de kalender te kunnen openen. | ||
| 18 | ))) | 
