Wiki broncode van Minimale systeemeisen
Laatst gewijzigd door Petra Mol op 23-05-2025
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Hieronder staan de minimale systeemeisen opgesomd die nodig zijn voor Trodex. De eisen hebben betrekking op zowel de hardware als op het besturingssysteem. | ||
| 2 | |||
| 3 | = Android = | ||
| 4 | |||
| 5 | |=Onderdeel|=Minimale specificaties | ||
| 6 | |OS|5.0 | ||
| 7 | |Vrije ruimte|26 MB | ||
| 8 | |Schermresolutie|1080 X 1920 | ||
| 9 | |||
| 10 | = iOS = | ||
| 11 | |||
| 12 | |=Onderdeel|=Minimale specificaties | ||
| 13 | |OS|12.2 | ||
| 14 | |Vrije ruimte|50 MB | ||
| 15 | |||
| 16 | = Andere apparaten = | ||
| 17 | |||
| 18 | Via Trodis web - Beheer - Systeem is de [[QR-code>>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Beheer.03\. Systeem.Trodex.WebHome]] te vinden waarmee de app gekoppeld kan worden aan de trombosedienst. Trodex kan de INR uitlezen van de volgende apparaten: | ||
| 19 | |||
| 20 | * CoaguChekPro | ||
| 21 | * CoaguChekXS | ||
| 22 | * INRange | ||
| 23 | * LabPad | ||
| 24 | |||
| 25 |