Wiki broncode van 2. Patiëntdossier
Version 4.1 by PetraMol on 25-04-2025
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Patiëntendossier = | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:Ketenhub - Apotheek - dossier.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | In het patiëntendossier is terug te vinden: | ||
| 7 | |||
| 8 | * Gegevens van de patiënt | ||
| 9 | * Gegevens over de behandelding | ||
| 10 | * Time in Range | ||
| 11 | * INR | ||
| 12 | * Kalender | ||
| 13 | * Gemiddelde dosering | ||
| 14 | |||
| 15 | Onder in het dossier kan je klikken op op 'Sluit patiënt'. Je gaat weer terug naar het [[zoekscherm>>doc:Ketenhub.Handleiding.6\. Module.Apotheek.1\. Zoeken.WebHome]]. Boven in het dossier, onder het logo van de ketenhub vindt je ook de knop 'Zoek' terug. Hiermee kun je op elk moment terug keren naar het [[hoofdscherm>>doc:Ketenhub.Handleiding.6\. Module.Apotheek.1\. Zoeken.WebHome]]. | ||
| 16 | |||
| 17 | == Gegevens van de patiënt == | ||
| 18 | |||
| 19 | Boven in het dossier vind je gegevens terug: | ||
| 20 | |||
| 21 | * Naam | ||
| 22 | * Geslacht | ||
| 23 | * Geboortedatum | ||
| 24 | * BSN | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | == Behandeling == | ||
| 28 | |||
| 29 | In dit onderdeel vind je terug: | ||
| 30 | |||
| 31 | * Hoofdindicatie | ||
| 32 | * Anticoagulans | ||
| 33 | * Streefwaardenzone | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | == Time in Range == | ||
| 37 | |||
| 38 | De Time in Range geeft het percentage INR’s binnen de streefwaardezone van de patiënt weer, over een bepaalde periode. De [[kleuren >>doc:Trodis.Handleiding.Trombosedienst dossier.Patiëntendossier.Patiëntenbalk.WebHome]]geeven de volgende waarde aan: | ||
| 39 | |||
| 40 | * **Groen** INR’s liggen >70% van de tijd binnen de range | ||
| 41 | * **Oranje** INR’s liggen 50-69 %: van de tijd binnen de range | ||
| 42 | * **Rood** INR’s liggen<50% van de tijd binnen de range | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | == INR == | ||
| 46 | |||
| 47 | Aan de linkerkant van het scherm zijn de laatste vijf gemeten INR-waarden te vinden en op welke data deze zijn gemeten. De gemiddelde dagdosering wordt hierbij vermeld. | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | == Kalender == | ||
| 51 | |||
| 52 | De kalender laat de dosering zien van de antistollingsmediciatie. De dosering is in aantal tabletten. | ||
| 53 | |||
| 54 | * Een streep door de dosering betekent dat de dag voorbij is en wat er in had moeten worden genomen. | ||
| 55 | * Op de kalender is de INR waarde te zien, rood als het boven de therapeutische range ligt, blauw als de waarde onder de therapeutische range ligt. | ||
| 56 | * Via ‘vorige maand’ en ‘volgende maand’ kan je de doseerkalender inzien die eerder is aangemaakt door de trombosedienst. | ||
| 57 | * Met de knop 'Doseerkaart' kan de kalender worden gedownload en eventueel worden afgedrukt. | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |